1
/
の
1
Panasonic
Panasonic/EZ/BE-FZ031
Panasonic/EZ/BE-FZ031
通常価格
¥132,300 JPY
通常価格
¥147,000 JPY
セール価格
¥132,300 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
品名 | EZ | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-FZ031 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,620mm | ||
全幅 | 575mm | ||
ハンドル高さ | 990-1,015mm | ||
サドル高さ | 780-940mm | ||
タイヤ | 20×2.125 HE | ||
軸間距離 | 1,095mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 22.0kg | ||
フレーム | H形 | ||
ハンドルバー | アップ形 | ||
フロントキャリア | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・リアキャリア・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
リアキャリア | 標準装備(クラス10) | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 31km※(アシストモード:「パワー」使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY576B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-8Ah(14cells) | ||
質量 | 約1.9kg | ||
ワット時定格量 | 202Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約3.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約140W | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー |
|
||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | カンチレバーV形キャリパーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 149-181cm | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 78.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 100.0kg |
Share
Panasonic
詳細を表示する