1
/
の
1
Panasonic
Panasonic/ ビビS18/
Panasonic/ ビビS18/
通常価格
¥126,900 JPY
通常価格
¥141,000 JPY
セール価格
¥126,900 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
品名 | ビビ・S・18 | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-FSS832 | ||
寸法 | |||
全長 | 1,490mm | ||
全幅 | 580mm | ||
ハンドル高さ | 925-975mm | ||
サドル高さ | 685-840mm | ||
タイヤ | 18×1.75HE | ||
軸間距離 | 1,000mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 20.8kg | ||
フレーム | U形 | ||
ハンドルバー | アップ形 | ||
バスケット | 標準装備 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 両立スタンド | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 42km※(パワーモード使用時) | ||
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
質量 | 約2.1kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約140W | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー |
|
||
変速機方式 | 内装3段シフト | ||
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | 後輪サークル錠 | ||
乗車適応身長 | 139cm以上 | ||
許容積載質量※3 | 86.0kg | ||
最大総質量※4 | 106.8kg |
Share
Panasonic
詳細を表示する