1
/
の
1
Panasonic
Panasonic/ プロム/ BE-FPR031
Panasonic/ プロム/ BE-FPR031
通常価格
¥130,500 JPY
通常価格
¥145,000 JPY
セール価格
¥130,500 JPY
単価
/
あたり
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
受取状況を読み込めませんでした
品名 | プロム | ||
---|---|---|---|
品番 | BE-FPR011 | BE-FPR031 | |
寸法 | |||
全長 | 1,560mm | ||
全幅 | 590mm | ||
ハンドル高さ | 940-960mm | ||
サドル高さ | 745-900mm | ||
タイヤ | 20×1.50 HE | ||
軸間距離 | 1,050mm | ||
総車両質量(バッテリーを含む) | 17.4kg | 18.0kg | |
フレーム | パラレル形 | ||
ハンドルバー | フラット形 | ||
フロントキャリア | 別売品 | ||
リフレクター | バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け | ||
スタンド | 1本スタンド | ||
リアキャリア | 別売品 | ||
補助速度範囲 | 24km/h未満 | ||
充電1回の走行距離(標準パターン) | 約50km※ (アシストモード:「パワー」使用時) |
約45km※ (アシストモード:「パワー」使用時) |
|
モーター形式 | 直流ブラシレスモーター | ||
定格出力 | 250W | ||
補助力制御方式 | 踏力比例制御 - 磁歪式 | ||
バッテリー | |||
品番 | NKY578B02(ブラック) | ||
種類 | リチウムイオンバッテリー | ||
容量 | 25.2V-12Ah(21cells) | ||
質量 | 約2.3kg | ||
ワット時定格量 | 303Wh | ||
充電器 | |||
品番 | NKJ075Z | ||
形式 | スタンド型 | ||
電源 | 交流100V(50Hz/60Hz) | ||
充電時間 | 約4.0時間 | ||
質量 | 約1.0kg | ||
消費電力 | 約140W | ||
待機消費電力 | 約0.5W | ||
充電できるバッテリー | NKY594B02(ブラック・16Ah) NKY580B02(ブラック・16Ah) NKY578B02(ブラック・12Ah) NKY576B02(ブラック・8Ah) |
||
変速機方式 | なし | 内装3段シフト | |
駆動方式 | クランク軸上合力発生一体型 | ||
制動装置 | |||
前輪 | サイドプル形キャリパーブレーキ | ||
後輪 | ローラーブレーキ | ||
照明装置 | バッテリー式前照灯 | ||
施錠方式後輪 | ワイヤ錠 | ||
乗車適応身長 | 142-173cm | ||
許容積載質量(乗員+荷物) | 85.0kg | ||
最大総質量(自転車+乗員+荷物) | 102.4kg | 103.0kg |
Share
Panasonic
詳細を表示する