1
/
の
1
Bridgestone
BRIDGESTONE/ エブリッジL/ E63LT1
BRIDGESTONE/ エブリッジL/ E63LT1
通常価格
¥50,400 JPY
通常価格
¥56,000 JPY
セール価格
¥50,400 JPY
税込。
配送料はチェックアウト時に計算されます。
数量
受取状況を読み込めませんでした
*こちらのバイクは、店頭での受け渡しになります。配送は行なっていません。またサイズ等の確認をされたい方は、購入前にご連絡いただき、店頭にて決済を行なってください。
当店に来店いただけない場合の注文のキャンセルには、決済時の支払い手数料の発生が当店にかかりますので、その手数料分をひいた金額での返金となります。
注文に関してご不安がある場合は、注文されずにまず当店までご連絡をお願いいたします。
|
製品名 |
エブリッジL(26インチ・3段) | |
|---|---|---|
| 車種略号 | E63LT1 | |
| メーカー希望小売価格 | ¥56,000(税抜¥50,909) | |
| タイヤサイズ | フロント | 26×1-3/8WO |
| リヤ | 26×1-3/8WO | |
| シフト段数 | 3段 | |
| フレーム | アルミ タフフレーム | |
| カラー / お問い合わせ番号 |
E.Xモダングリーン / 1399 |
|
E.Xクリームアイボリー / 1400 |
||
E.Xノーブルネイビー / 1401 |
||
E.Xダークアッシュ / 1402 |
||
E.Xフィールドグリーン / 1403 |
||
| ヘッドロック | - | |
| ハンドル | バー | アルミ トンビハンドル |
| グリップ | Hu-BiTecグリップ | |
| サドル | テリーサドル | |
| シートポスト | アルミ | |
| シート止め | 回転式CPロングレバー 樹脂カバー付 | |
| タイヤ | フロント | タフロードチューブガードタイヤ |
| リヤ | タフロードチューブガードタイヤ | |
| チューブ | フロント | スーパーチューブ |
| リヤ | スーパーチューブ | |
| リム | フロント | ステンレスリム |
| リヤ | ステンレスリム | |
| スポーク | フロント | 鉄スポーク |
| リヤ | 鉄スポーク | |
| 変速方式 | 内装3段シマノグリップシフト | |
| ギアクランク | アルミ 33T | |
| 駆動 | ステンガードチェーン | |
| ペダル | 樹脂ペダル | |
| ブレーキ | フロント | ツーピボットキャリパーブレーキ |
| リヤ | フィン付きローラーブレーキ | |
| リヤキャリヤ | - | |
| ドロヨケ | フロント | 鉄塗装 共色 |
| リヤ | 鉄塗装 共色 | |
| チェーンケース | 鉄 ピストル型 共色 | |
| スタンド | オートロックサイドスタンド | |
| ランプ | フロント | ワイドコンパクト点灯虫 |
| リヤ | - | |
| ベル | 引きベル | |
| バスケット | ステンレスワイヤー丸型バスケット 幅38.0cm×奥行32.0cm×高さ25.0cm(上面) | |
| 錠前 | BSロック8(スペアキー対応) | |
| ドレスガード | - | |
| クラス27キャリヤ | 装着可 | |
| 重量 | 16.8kg | |
| サドル地上高さ | 77cm ~90.5cm | |
| 乗車可能最低身長 | 144cm~ | |
| 車体サイズ | 全長 | 1,765㎜ |
| 全幅 | 580㎜ | |
| ペダル1回転で進む距離 | 1速:3.58m 2速:4.89m 3速:6.67m | |
Share
Bridgestone
詳細を表示する
E.Xモダングリーン / 1399
E.Xクリームアイボリー / 1400
E.Xノーブルネイビー / 1401
E.Xダークアッシュ / 1402
E.Xフィールドグリーン / 1403